AnTuTu, nisan ayının gelmesiyle birlikte mart ayına ait verilerini açıkladı. Listeye baktığımızda Apple’ın tabletlerinin performans konusunda beklentileri aştığını görüyoruz. Peki, şu anda Apple’ın en hızlı cihazları hangileri? İşte en güçlü Apple cihazları!
En hızlı Apple cihazlar listesi – Mart 2025
Kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone 16 modellerinin performansı geliyor. Son yıllarda standart ve Pro modellerin farklı işlemciler kullanması performans farkları konusunda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

AnTuTu’nun paylaştığı son listeye göre şubat ayının en hızlı Apple ürünü 2.531.837 puanla iPad Pro 11 (2024) oldu. Listenin ikinci sırasında ise 2.530.476 puanla iPad Pro 13 (2024) yer alıyor.
Markanın en hızlı akıllı telefonu an itibariyle iPhone 16 Pro. Toplamda 1.716.921 puan alan modelin dışında paylaşılan listede maalesef bir telefon bulunmuyor.
| Sıra | Cihaz Adı | İşlemci | Bellek | Ortalama Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPad Pro 2024 (11-inç) | Apple M4 | 8GB+256GB | 2.531.837 |
| 2 | iPad Pro 2024 (13-inç) | Apple M4 | 8GB+256GB | 2.530.476 |
| 3 | iPad Pro 6 (12.9-inç) | Apple M2 | 8GB+256GB | 2.123.431 |
| 4 | iPad Air 2025 (11-inç) | Apple M3 | 8GB+256GB | 2.051.482 |
| 5 | iPad Air 2024 (13-inç) | Apple M2 | 8GB+128GB | 1.986.182 |
| 6 | iPad Pro 4 (11-inç) | Apple M2 | 8GB+128GB | 1.950.189 |
| 7 | iPad Air 2024 (11-inç) | Apple M2 | 8GB+128GB | 1.926.162 |
| 8 | iPad Pro 5 (12.9-inç) | Apple M1 | 8GB+256GB | 1.805.624 |
| 9 | iPad Pro 3 (11-inç) | Apple M1 | 8GB+128GB | 1.746.605 |
| 10 | iPhone 16 Pro | Apple A18 Pro | 8GB+256GB | 1.716.921 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!





